Der BAVC – Bruderhilfe Automobil- und Verkehrssicherheitsclub e.V. ändert seine Preise zum 01. August 2015. Die umfangreichen Leistungen werden ohne Einschränkungen beibehalten.
Die Preiserhöhung um 5,00 € pro Jahr betrifft alle Single-Tarife und den Familienschutz weltweit. Trotzdem kann der BAVC den 2. Platz im Singleranking knapp behaupten. Um so günstiger muss man die vorherigen Tarife einordnen.
Der erste Platz im Familienranking kommt nicht annähernd in Gefahr. Insgesamt bleibt der BAVC immer noch einer der Besten Autoclubs in Deutschland.
Die Preisanpassung im Detail
Tarif | Preis vorher | Preis ab 1. August 2015 | Änderung |
Mobilschutz BASIS Single | 34,00 € | 39,00 € | 5,00 € |
Mobilschutz BASIS Partner* | 16,50 € | 16,50 € | keine |
Mobilschutz BASIS Junior** | 19,50 € | 19,50 € | keine |
Mobilschutz EURO Single | 34,00 € | 39,00 € | 5,00 € |
Mobilschutz EURO Familie | 62,50 € | 62,50 € | keine |
Mobilschutz EURO Junior** | 38,00 € | 38,00 € | keine |
Mobilschutz EURO Junge Familie** | 54,00 € | 54,00 € | keine |
Mobilschutz WELT Single | 53,50 € | 58,50 € | 5,00 € |
Mobilschutz WELT Familie | 69,50 € | 74,50 € | 5,00 € |
Mobilschutz WELT Junior** | 40,50 € | 40,50 € | keine |
Mobilschutz WELT Junge Familie** | 60,50 € | 60,50 € | keine |
*nur in Kombination mit Einzelmitgliedschaft; **18-23 Jahre, Studenten bis 27 Jahre
Jetzt Mitglied beim BAVC werden | Mehr über den BAVC auf Autoclubs Deutschland
Die neuen Preise auf einen Blick
Ein Vergleich der Leistungen gegenüber dem ADAC finden Sie hier.